Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » příslušenství k vahám » Pomocný bezdrátový displej DINI ARGEO DFWPM
Číslo produktu / Název zboží: | ||||
---|---|---|---|---|
|
OBRF rádiový modul OBRF pro indikátor |
skladem
|
naše cena 10 530 Kč | |
|
RF2G4 vnitřní modul RF2G4, rádiový přenos 2,4 GHZ pro váhu nebo indikátor |
skladem
|
naše cena 9 880 Kč |
Pomocný displej s rádiofrekvenčním přenosem dat z vážních indikátorů řady DFW a z jeřábových vah řady MCW. Přenos dat je možný, pokud je indikátor nebo jeřábová váha vybaven taktéž radiofrekvenčním modulem (za příplatek).
DFWPM je jednoduše přenosný díky malým rozměrům. Dobrá čitelnost znaků díky velkým číslicím a podsvícení displeje. Umožňuje provádět stejné funkce jako indikátor nebo váha.
Intergovaný rádiový modul, dosah: až 70m uvnitř, až 140m ve volném prostoru.
Technické parametry DFWPM
• Podsvícený LCD displej s číslicemi, vysokými 25mm.
• Napájení z vnitřního akumulátoru (práce až 80h na jedno nabití), včetně nabíječky.
• Klávesnice s pěti tlačítky, kryt z polykarbonátu
• kompaktní a odolný kryt, snadné čištění, odolný i v nepříznivých provozních prostředích - krytí IP65
Provozní režimy
•Multiváhový opakovač (MASTER):
umožňuje zobrazovat hmotnost až ze 4 vah, s možností provádět jejich funkce nebo s možností zobrazit součet ze všech připojených vah.
•Univerzální váhový opakovač (SLAVE):
umožňuje zobrazit hmotnost z připojené váhy.